東京3R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 4 アスパルディーコ 2人気 4.1倍 牝2 474kg(-2) 田辺裕信(54.0) 蛯名正義(美浦) 1:48.0(34.2) ⑨⑨⑧-① 差し |
2着 | 14 3/4 ノットファウンド 3人気 5.2倍 牝2 494kg(-8) 戸崎圭太(54.0) 国枝栄(美浦) 1:48.1(34.1) ⑨⑩⑫-② 追込 |
3着 | 3 13/4 ノーブルマルシェ 12人気 191.6倍 牝2 452kg(+8) ドイル(54.0) 久保田貴(美浦) 1:48.4(34.6) ⑪⑩⑧-③ 差し |
4着 | 10 クビ ブルーハートリリー 6人気 25.8倍 牝2 456kg(-6) 鮫島克駿(54.0) 奥平雅士(美浦) 1:48.4(34.6) ⑭⑩⑧-④ 差し |
5着 | 8 アタマ エルダーサイン 4人気 6.1倍 牝2 486kg(+4) 横山武史(54.0) 国枝栄(美浦) 1:48.4(35.3) ②②②-⑤ 先行 |
6着 | 1 3/4 ドゥワー 10人気 110.9倍 牝2 440kg(-4) 永野猛蔵☆(53.0) 小笠倫弘(美浦) 1:48.5(34.9) ⑥⑥⑤-⑥ 差し |
7着 | 5 ハナ トーセンクオーレ 16人気 577.6倍 牝2 410kg(+2) 内田博幸(54.0) 田村康仁(美浦) 1:48.5(35.2) ③③③-⑦ 先行 |
8着 | 16 アタマ ゴールドプリンセス 1人気 2.4倍 牝2 482kg(-10) 岩田康誠(54.0) 寺島良(栗東) 1:48.6(34.3) ⑭⑬⑮-⑧ 追込 |
9着 | 12 ハナ アマソナ 7人気 26.3倍 牝2 484kg(+6) 大野拓弥(54.0) 高柳瑞樹(美浦) 1:48.6(35.0) ⑥⑤⑤-⑨ 差し |
10着 | 6 3/4 コスモシャングリラ 8人気 49.8倍 牝2 446kg(-4) 石橋脩(54.0) 水野貴広(美浦) 1:48.7(34.6) ⑪⑬⑬-⑩ 追込 |
11着 | 13 1 プレシャスストーン 13人気 219.0倍 牝2 398kg(+2) 野中悠太(54.0) 松山将樹(美浦) 1:48.9(34.8) ⑰⑮⑬-⑪ 追込 |
12着 | 7 クビ オズモポリタン 9人気 88.7倍 牝2 480kg(-4) 木幡巧也(54.0) 本間忍(美浦) 1:48.9(35.3) ⑤⑥⑤-⑫ 差し |
13着 | 9 5 クレイプマートル 5人気 22.6倍 牝2 528kg(+4) 杉原誠人(54.0) 中川公成(美浦) 1:49.7(36.3) ③③③-⑬ 先行 |
14着 | 11 2 パダノベネタ 17人気 837.8倍 牝2 394kg(-4) 宮崎北斗(54.0) 伊藤大士(美浦) 1:50.0(35.6) ⑪⑯⑯-⑭ 追込 |
15着 | 2 ハナ ティリア 11人気 111.5倍 牝2 446kg(-4) 中井裕二(54.0) 村山明(栗東) 1:50.0(37.1) ①①①-⑮ 逃げ |
16着 | 15 アタマ バトルトウショウ 15人気 571.0倍 牝2 436kg(±0) 丸田恭介(54.0) 杉浦宏昭(美浦) 1:50.0(35.6) ⑭⑯⑯-⑯ 追込 |
17着 | 17 7 ベリーアーリー 14人気 464.5倍 牝2 404kg(+2) 土田真翔▲(51.0) 松山将樹(美浦) 1:51.1(37.3) ⑧⑥⑧-⑰ 差し |
上がり
4F: 47.6
3F: 35.1
ラップタイム
12.4 – 11.4 – 11.9 – 12.2 – 12.5 – 12.5 – 11.7 – 11.6 – 11.8
各コーナーでの位置取り
2コーナー: 2,8(5,9)7(1,12)17(4,14)(3,6,11)(10,15,16)-13
3コーナー: 2,8(5,9)12(1,7,17)4(3,10,14)(6,16)13(11,15)
4コーナー: 2,8(5,9)(1,7,12)(3,10,4,17)14(13,6)16(11,15)