東京3R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 5 アップトゥミー 2人気 3.2倍 牝2 484kg(-6) 田辺裕信(54.0) 国枝栄(美浦) 1:47.4(34.5) ⑧⑧⑧-① 差し |
2着 | 2 11/4 ニシノレヴナント 10人気 102.3倍 騙2 484kg(-20) 野中悠太(55.0) 上原博之(美浦) 1:47.6(34.4) ⑪⑪⑪-② 追込 |
3着 | 9 11/2 トクシーカイザー 4人気 7.3倍 牡2 454kg(+4) 菊沢一樹(55.0) 小島茂之(美浦) 1:47.8(35.4) ②③③-③ 先行 |
4着 | 3 1/2 メイショウコバト 5人気 7.8倍 牝2 448kg(-4) 横山武史(54.0) 和田勇介(美浦) 1:47.9(35.2) ⑤⑤⑤-④ 差し |
5着 | 4 11/4 ジーククローネ 1人気 2.8倍 牡2 470kg(±0) マーカン(55.0) 宮田敬介(美浦) 1:48.1(35.4) ⑤⑥⑤-⑤ 差し |
6着 | 10 11/4 ミキチャン 7人気 41.2倍 牝2 448kg(-4) 菅原明良(54.0) 宗像義忠(美浦) 1:48.3(35.3) ⑧⑨⑩-⑥ 差し |
7着 | 16 13/4 ショウナンアキーム 6人気 40.8倍 牡2 418kg(-4) 横山和生(55.0) 武市康男(美浦) 1:48.6(35.4) ⑬⑫⑪-⑦ 追込 |
8着 | 14 ハナ プレサージオ 3人気 5.9倍 牡2 460kg(+8) ドイル(55.0) 小手川準(美浦) 1:48.6(36.4) ②②②-⑧ 先行 |
9着 | 1 11/4 ロジプロパー 12人気 205.4倍 牡2 512kg(+16) 内田博幸(55.0) 古賀慎明(美浦) 1:48.8(35.1) ⑮⑯⑯-⑨ 追込 |
10着 | 7 クビ トーセンダビット 16人気 456.3倍 牡2 452kg(±0) 吉田豊(55.0) 小野次郎(美浦) 1:48.8(35.2) ⑫⑭⑮-⑩ 追込 |
11着 | 13 1/2 レガント 8人気 74.4倍 牡2 442kg(+2) 大野拓弥(55.0) 中舘英二(美浦) 1:48.9(36.2) ⑤⑥⑤-⑪ 差し |
12着 | 8 3/4 スマイリングデイズ 11人気 126.1倍 牝2 454kg(-4) 石橋脩(54.0) 田中剛(美浦) 1:49.0(36.9) ①①①-⑫ 逃げ |
13着 | 6 3/4 スマイリングウェイ 9人気 90.2倍 牝2 424kg(±0) 秋山稔樹☆(53.0) 大竹正博(美浦) 1:49.2(35.9) ⑬⑫⑪-⑬ 追込 |
14着 | 11 11/2 ジューンナックル 14人気 393.4倍 牡2 444kg(±0) 武士沢友(55.0) 小桧山悟(美浦) 1:49.4(36.5) ⑧⑨⑧-⑭ 差し |
15着 | 12 1/2 スターオブエース 13人気 319.1倍 牡2 482kg(+4) 丸山元気(55.0) 土田稔(美浦) 1:49.5(37.0) ④③③-⑮ 先行 |
16着 | 15 大差 ラヴァ 15人気 440.3倍 牡2 450kg(+8) 松岡正海(55.0) 伊藤伸一(美浦) 1:53.4(39.9) ⑮⑭⑭-⑯ 追込 |
上がり
4F: 47.7
3F: 35.3
ラップタイム
13.0 – 11.2 – 11.5 – 12.0 – 12.0 – 12.4 – 11.9 – 11.6 – 11.8
各コーナーでの位置取り
2コーナー: (*8,9,14)12(3,4,13)(5,10,11)2,7(6,16)-(1,15)
3コーナー: (*8,14)(9,12)3(4,13)5(10,11)2(6,16)-(7,15)-1
4コーナー: (*8,14)(9,12)(3,4,13)(5,11)10(2,6,16)15,7,1