阪神7R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 3 クレド 3人気 7.6倍 牡3 428kg(-2) 高倉稜(56.0) 田中克典(栗東) 1:11.9(36.7) ①②-① 逃げ |
2着 | 8 1/2 グッドグロウス 10人気 61.2倍 牡3 470kg(+14) 藤懸貴志(56.0) 加用正(栗東) 1:12.0(36.8) ②①-② 先行 |
3着 | 6 11/4 メイショウクリフト 6人気 16.0倍 牡3 450kg(-4) 岩田望来(56.0) 笹田和秀(栗東) 1:12.2(36.4) ⑧⑦-③ 差し |
4着 | 1 3/4 メイショウオウギ 12人気 78.4倍 牝6 456kg(+6) 角田大河△(53.0) 石橋守(栗東) 1:12.3(36.7) ⑤⑥-④ 差し |
5着 | 11 1/2 ロードドミニオン 7人気 18.5倍 騙5 450kg(+10) 池添謙一(57.0) 畑端省吾(栗東) 1:12.4(36.4) ⑧⑨-⑤ 差し |
6着 | 2 1/2 アイファーリンクス 2人気 4.7倍 牝4 482kg(-4) 藤岡康太(55.0) 鮫島一歩(栗東) 1:12.5(36.7) ⑦⑦-⑥ 差し |
7着 | 5 ハナ エスオーライアン 11人気 76.9倍 牡3 444kg(+2) 富田暁(56.0) 木原一良(栗東) 1:12.5(36.4) ⑪⑩-⑦ 差し |
8着 | 10 1/2 ロードオルデン 1人気 1.8倍 牡3 478kg(+8) 坂井瑠星(56.0) 辻野泰之(栗東) 1:12.6(36.4) ⑫⑬-⑧ 追込 |
9着 | 4 13/4 サノノヒーロー 9人気 50.9倍 騙4 466kg(-8) 永島まな★(53.0) 尾形和幸(美浦) 1:12.9(37.4) ③③-⑨ 先行 |
10着 | 12 クビ シュガーコルト 13人気 83.1倍 騙3 500kg(+6) 今村聖奈▲(53.0) 寺島良(栗東) 1:12.9(36.3) ⑮⑮-⑩ 追込 |
11着 | 9 31/2 キタサンユーダイ 8人気 41.4倍 牡3 482kg(-2) 松山弘平(56.0) 清水久詞(栗東) 1:13.5(37.3) ⑫⑩-⑪ 差し |
12着 | 15 11/4 プラソン 4人気 14.9倍 牝3 444kg(+2) 藤岡佑介(54.0) 寺島良(栗東) 1:13.7(38.1) ⑤③-⑫ 先行 |
13着 | 14 ハナ レイワプリンセス 14人気 126.9倍 牝4 510kg(-2) 北村友一(55.0) 木原一良(栗東) 1:13.7(37.4) ⑫⑬-⑬ 追込 |
14着 | 7 ハナ コンバットマーチ 15人気 402.9倍 牝5 472kg(-2) 古川吉洋(55.0) 藤沢則雄(栗東) 1:13.7(38.2) ③③-⑭ 先行 |
15着 | 13 大差 カイハオン 5人気 15.2倍 牡3 476kg(+10) 鮫島克駿(56.0) 松下武士(栗東) 1:15.9(39.9) ⑧⑩-⑮ 差し |
上がり
4F: 48.6
3F: 36.7
ラップタイム
12.6 – 10.7 – 11.9 – 12.0 – 11.8 – 12.9
各コーナーでの位置取り
3コーナー: (*3,8)(4,7)(1,15)-2(6,11,13)5(9,10,14)12
4コーナー: (3,*8)(4,7,15)1(2,6)11(5,9,13)(10,14)-12