中京11R 中日新聞杯 G3
払戻
着順
1着 | 1 キラーアビリティ 5人気 7.6倍 牡3 470kg(±0) 団野大成(56.0) 斉藤崇史(栗東) 1:59.4(34.0) ⑫⑬⑫⑬-① 追込 |
2着 | 16 クビ マテンロウレオ 4人気 7.5倍 牡3 476kg(+4) 横山典弘(56.0) 昆貢(栗東) 1:59.4(34.6) ⑤⑤⑤④-② 先行 |
3着 | 9 クビ アイコンテーラー 10人気 29.3倍 牝4 476kg(+2) 菱田裕二(52.0) 河内洋(栗東) 1:59.5(34.9) ③③③③-③ 先行 |
4着 | 6 ハナ プログノーシス 1人気 2.6倍 牡4 478kg(+2) 藤岡佑介(56.0) 中内田充(栗東) 1:59.5(33.2) ⑰⑰⑰⑯-④ 追込 |
5着 | 3 クビ ハヤヤッコ 12人気 48.9倍 牡6 488kg(+14) 浜中俊(57.5) 国枝栄(美浦) 1:59.5(34.3) ⑩⑩⑩⑩-⑤ 差し |
6着 | 17 クビ プリマヴィスタ 14人気 85.9倍 牡5 482kg(+6) 坂井瑠星(53.0) 矢作芳人(栗東) 1:59.6(34.3) ⑫⑪⑩⑪-⑥ 差し |
7着 | 10 クビ イクスプロージョン 9人気 25.7倍 牡4 484kg(±0) 和田竜二(56.0) 杉山晴紀(栗東) 1:59.6(34.5) ⑤⑥⑧⑧-⑦ 差し |
8着 | 4 11/4 ワンダフルタウン 15人気 96.1倍 牡4 474kg(±0) 幸英明(57.0) 高橋義忠(栗東) 1:59.8(34.9) ⑤⑥⑧⑥-⑧ 差し |
9着 | 12 1/2 バジオウ 6人気 17.0倍 牡4 472kg(-6) 岩田康誠(54.0) 田中博康(美浦) 1:59.9(35.5) ②②②②-⑨ 先行 |
10着 | 13 クビ ダンディズム 16人気 123.1倍 騙6 476kg(+8) 富田暁(54.0) 野中賢二(栗東) 2:00.0(33.8) ⑱⑱⑱⑯-⑩ 追込 |
11着 | 15 クビ ソフトフルート 8人気 23.7倍 牝5 488kg(-2) 酒井学(53.0) 斉藤崇史(栗東) 2:00.0(34.7) ⑮⑭⑫⑪-⑪ 差し |
12着 | 11 クビ カントル 2人気 6.7倍 牡6 486kg(+8) イーガン(54.0) 藤原英昭(栗東) 2:00.1(35.1) ⑧⑥⑥⑦-⑫ 差し |
13着 | 8 クビ ギベオン 7人気 19.9倍 牡7 514kg(+8) 西村淳也(57.0) 藤原英昭(栗東) 2:00.1(35.8) ①①①①-⑬ 逃げ |
14着 | 7 13/4 フォワードアゲン 13人気 75.2倍 騙5 436kg(+6) 江田照男(53.0) 中野栄治(美浦) 2:00.4(34.4) ⑭⑭⑮⑮-⑭ 追込 |
15着 | 2 ハナ コトブキテティス 17人気 189.4倍 牝5 442kg(-2) 今村聖奈(51.0) 田島俊明(美浦) 2:00.4(34.2) ⑮⑯⑯⑯-⑮ 追込 |
16着 | 5 クビ アルジャンナ 18人気 316.9倍 騙5 460kg(+2) 角田大和(54.0) 奥村豊(栗東) 2:00.4(34.7) ⑩⑪⑭⑭-⑯ 追込 |
17着 | 14 3/4 トゥーフェイス 3人気 7.1倍 牡4 496kg(±0) M.デム(54.0) 新開幸一(美浦) 2:00.6(35.5) ⑧⑥⑥⑧-⑰ 差し |
18着 | 18 2 アスクワイルドモア 11人気 30.8倍 牡3 484kg(+12) 岩田望来(55.0) 藤原英昭(栗東) 2:00.9(36.1) ③③③④-⑱ 先行 |
上がり
4F: 46.2
3F: 35.1
ラップタイム
12.7 – 11.3 – 13.2 – 12.7 – 12.0 – 11.3 – 11.1 – 11.2 – 11.5 – 12.4
各コーナーでの位置取り
1コーナー: (*8,12)(9,18)(4,10,16)(11,14)(3,5)(1,17)7(2,15)-6,13
2コーナー: (*8,12)(9,18)16(4,10,11,14)3(5,17)1(7,15)2-6,13
3コーナー: (*8,12)(9,18)16(11,14)(4,10)(3,17)(1,15)5-7,2,6,13
4コーナー: (*8,12)9(16,18)4,11(10,14)3(17,15)1-5,7(13,2,6)