阪神11R リゲルステークス L
払戻
着順
1着 | 3 シャイニーロック 8人気 26.5倍 牡6 506kg(+2) 松若風馬(56.0) 佐々木晶(栗東) 1:33.6(33.9) ①①-① 逃げ |
2着 | 1 1/2 ラインベック 5人気 7.4倍 騙5 482kg(+6) 藤岡康太(56.0) 友道康夫(栗東) 1:33.7(33.6) ④④-② 先行 |
3着 | 4 クビ フォルコメン 2人気 3.9倍 騙6 498kg(-10) 松山弘平(57.0) 堀宣行(美浦) 1:33.7(33.8) ②②-③ 先行 |
4着 | 8 3/4 ワールドウインズ 4人気 6.9倍 騙5 464kg(-4) 福永祐一(56.0) 笹田和秀(栗東) 1:33.8(33.4) ⑥⑥-④ 差し |
5着 | 2 3/4 シュヴァリエローズ 1人気 3.5倍 牡4 462kg(+6) 鮫島克駿(56.0) 清水久詞(栗東) 1:33.9(33.2) ⑦⑦-⑤ 追込 |
6着 | 5 11/2 リアンティサージュ 6人気 10.0倍 牡5 470kg(-6) 松田大作(56.0) 須貝尚介(栗東) 1:34.2(34.0) ④⑤-⑥ 差し |
7着 | 9 1/2 グランデマーレ 3人気 4.2倍 牡5 508kg(+2) 吉田隼人(56.0) 藤岡健一(栗東) 1:34.3(34.4) ②②-⑦ 先行 |
8着 | 7 11/4 ラセット 7人気 17.5倍 牡7 494kg(-2) 荻野極(57.0) 庄野靖志(栗東) 1:34.5(33.5) ⑨⑨-⑧ 追込 |
9着 | 6 13/4 エルプシャフト 9人気 184.2倍 牡9 466kg(-7) 鮫島良太(56.0) 千田輝彦(栗東) 1:34.8(34.0) ⑧⑧-⑨ 追込 |
上がり
4F: 45.6
3F: 33.9
ラップタイム
12.7 – 11.7 – 11.7 – 11.9 – 11.7 – 10.6 – 11.4 – 11.9
各コーナーでの位置取り
3コーナー:
3(4,9)(1,5)8,2,6,7
4コーナー:
3(4,9)1,5,8,2,6,7