中京12R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 1 コズミックフロスト 1人気 4.0倍 牝3 456kg(±0) 西村淳也(54.0) 高柳瑞樹(美浦) 1:21.4(34.6) ⑦⑤-① 差し |
2着 | 12 クビ リヴォリ 3人気 5.5倍 牝3 490kg(-2) 藤岡佑介(54.0) 藤原英昭(栗東) 1:21.4(34.8) ③③-② 先行 |
3着 | 7 1/2 ハピネスアゲン 5人気 7.6倍 牝3 446kg(-2) 団野大成(54.0) 萱野浩二(美浦) 1:21.5(34.0) ⑮⑭-③ 追込 |
4着 | 5 クビ デヴィルズマーブル 6人気 11.5倍 牡3 484kg(±0) 北村友一(56.0) 斉藤崇史(栗東) 1:21.5(34.7) ⑤⑤-④ 差し |
5着 | 2 アタマ ホウオウエンジェル 15人気 162.5倍 牝5 474kg(-6) 亀田温心☆(54.0) 加藤和宏(美浦) 1:21.5(34.9) ③③-⑤ 先行 |
6着 | 9 3/4 サトノレギオン 2人気 4.4倍 牡3 498kg(±0) 藤岡康太(56.0) 萩原清(美浦) 1:21.6(34.6) ⑦⑧-⑥ 差し |
7着 | 14 ハナ メイショウソラフネ 4人気 5.6倍 牡3 444kg(-6) 角田大河△(54.0) 石橋守(栗東) 1:21.6(34.9) ⑤⑤-⑦ 差し |
8着 | 6 11/4 マイネルチューダ 14人気 123.8倍 牡5 464kg(+2) 松本大輝☆(56.0) 奥平雅士(美浦) 1:21.8(34.6) ⑬⑬-⑧ 追込 |
9着 | 10 クビ ソレントフレイバー 10人気 39.0倍 牡3 504kg(+10) 菱田裕二(56.0) 久保田貴(美浦) 1:21.8(34.7) ⑩⑩-⑨ 差し |
10着 | 13 1/2 パノティア 11人気 59.9倍 牡4 532kg(±0) 幸英明(57.0) 金成貴史(美浦) 1:21.9(34.8) ⑩⑩-⑩ 差し |
11着 | 15 3/4 ビーナスローズ 7人気 20.5倍 牝3 448kg(+8) 富田暁(54.0) 清水久詞(栗東) 1:22.0(35.0) ⑦⑧-⑪ 差し |
12着 | 11 3/4 ヒノクニ 12人気 67.1倍 牝3 448kg(-8) 今村聖奈▲(51.0) 深山雅史(美浦) 1:22.2(36.0) ②②-⑫ 先行 |
13着 | 8 11/2 ウォーカーテソーロ 13人気 87.4倍 牝3 434kg(-4) 浜中俊(54.0) 稲垣幸雄(美浦) 1:22.4(36.3) ①①-⑬ 逃げ |
14着 | 3 クビ レイヴンズコー 8人気 28.4倍 牡3 490kg(-4) 永野猛蔵☆(55.0) 大竹正博(美浦) 1:22.4(34.3) ⑯⑯-⑭ 追込 |
15着 | 4 1/2 ハーディローズ 16人気 244.1倍 牝3 444kg(+3) 小林凌大△(52.0) 土田稔(美浦) 1:22.5(35.4) ⑩⑩-⑮ 差し |
16着 | 17 アタマ サイード 9人気 35.3倍 牡3 500kg(+8) 川須栄彦(56.0) 角田晃一(栗東) 1:22.5(35.0) ⑬⑭-⑯ 追込 |
出走取消 | 16 ドリアード 牝4 永島まな★(51.0) 佐々木晶(栗東) |
上がり
4F: 46.7
3F: 35.3
ラップタイム
12.4 – 11.1 – 11.2 – 11.4 – 11.6 – 11.7 – 12.0
各コーナーでの位置取り
3コーナー: 8,11-(2,12)(5,14)(1,9,15)(4,10,13)(6,17)-7-3 16
4コーナー: (*8,11)-(2,12)(1,5,14)(9,15)(4,10,13)6(7,17)-3 16