中山8R 3歳上1勝クラス
払戻
着順
1着 | 2 サクセスエース 5人気 9.9倍 牡4 492kg(±0) 戸崎圭太(57.0) 竹内正洋(美浦) 1:53.7(38.7) ③③②②-① 先行 |
2着 | 5 1 ロイヤルダンス 3人気 5.4倍 牡4 504kg(±0) 丹内祐次(57.0) 清水英克(美浦) 1:53.9(39.2) ①①①①-② 逃げ |
3着 | 3 5 デルマタモン 9人気 37.2倍 牡4 504kg(-10) 北村宏司(57.0) 勢司和浩(美浦) 1:54.8(38.6) ⑭⑭⑭⑬-③ 追込 |
4着 | 7 1/2 サプライズビュー 6人気 17.5倍 牡4 510kg(-8) 田辺裕信(57.0) 栗田徹(美浦) 1:54.9(39.3) ⑦⑦⑧⑧-④ 差し |
5着 | 11 ハナ アウグスト 1人気 2.4倍 牡3 510kg(+6) マーカン(56.0) 斎藤誠(美浦) 1:54.9(39.6) ⑥⑥⑤⑤-⑤ 差し |
6着 | 9 1/2 ミヤビクライ 7人気 25.3倍 牡3 490kg(±0) 松岡正海(56.0) 小島茂之(美浦) 1:55.0(39.9) ③③②③-⑥ 先行 |
7着 | 6 1 シンボリックレルム 14人気 212.5倍 牝3 488kg(+14) 武藤雅(54.0) 水野貴広(美浦) 1:55.2(39.7) ⑦⑦⑦⑤-⑦ 差し |
8着 | 13 1/2 トリグラフ 4人気 8.1倍 牡3 456kg(+8) 石橋脩(56.0) 松山将樹(美浦) 1:55.3(39.4) ⑬⑬⑪⑨-⑧ 差し |
9着 | 8 ハナ ブレットフライ 11人気 77.9倍 牡3 504kg(+2) ドイル(56.0) 萱野浩二(美浦) 1:55.3(39.7) ⑩⑩⑧⑨-⑨ 差し |
10着 | 4 クビ エコロエース 12人気 92.3倍 牡3 510kg(+2) 菊沢一樹(56.0) 矢野英一(美浦) 1:55.3(39.4) ⑩⑩⑪⑫-⑩ 追込 |
11着 | 14 1 マイネルキング 8人気 31.4倍 牡3 488kg(+10) 津村明秀(56.0) 相沢郁(美浦) 1:55.5(40.5) ②②②③-⑪ 先行 |
12着 | 12 2 エターナルプライド 10人気 76.8倍 牝3 474kg(±0) 武士沢友(54.0) 田島俊明(美浦) 1:55.8(40.2) ⑦⑦⑧⑨-⑫ 差し |
13着 | 15 クビ ディープグラビティ 2人気 4.2倍 牡3 468kg(+8) M.デム(56.0) 菊沢隆徳(美浦) 1:55.9(40.6) ③⑤⑤⑤-⑬ 差し |
14着 | 1 10 ヴィクトリーレーン 13人気 204.4倍 騙5 468kg(+18) 丸田恭介(57.0) 深山雅史(美浦) 1:57.5(41.2) ⑮⑮⑭⑮-⑭ 追込 |
15着 | 10 13/4 ダイシンビルギニス 15人気 399.1倍 牡4 510kg(±0) 嶋田純次(57.0) 戸田博文(美浦) 1:57.8(41.8) ⑫⑫⑪⑭-⑮ 追込 |
上がり
4F: 51.4
3F: 39.0
ラップタイム
12.9 – 12.0 – 12.6 – 12.6 – 12.2 – 12.4 – 12.5 – 12.7 – 13.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
5,14(2,9,15)11(6,7,12)(4,8)10-13,3,1
2コーナー:
5,14(2,9)15,11(6,7,12)(4,8)10,13,3,1
3コーナー:
5(2,14,9)(11,15)6(7,12,8)(10,4,13)(3,1)
4コーナー:
5,2-(14,9)(6,11,15)7-(12,8,13)4,3,10,1