中山11R ディセンバーS L
払戻
着順
1着 | 2 ショウナンマグマ 2人気 5.4倍 牡3 520kg(+16) M.デム(55.0) 尾関知人(美浦) 1:48.4(36.8) ②②②②-① 先行 |
2着 | 10 3/4 サクラトゥジュール 10人気 19.9倍 牡5 524kg(+10) 田辺裕信(56.0) 堀宣行(美浦) 1:48.5(35.5) ⑬⑫⑫⑪-② 追込 |
3着 | 14 クビ ウイングレイテスト 6人気 10.1倍 牡5 510kg(+6) 松岡正海(56.0) 畠山吉宏(美浦) 1:48.6(36.2) ⑥⑥⑥④-③ 先行 |
4着 | 7 クビ エイシンチラー 7人気 11.3倍 牝4 480kg(-6) 石橋脩(54.0) 田中剛(美浦) 1:48.6(36.6) ④⑤⑤④-④ 先行 |
5着 | 12 ハナ ロングラン 5人気 9.5倍 騙4 486kg(+6) 丹内祐次(56.0) 和田勇介(美浦) 1:48.6(35.6) ⑫⑫⑫⑪-⑤ 追込 |
6着 | 1 クビ ナイママ 14人気 103.2倍 牡6 488kg(+6) 柴田大知(56.0) 武藤善則(美浦) 1:48.7(36.9) ④④③②-⑥ 先行 |
7着 | 11 2 ヴィクティファルス 3人気 6.2倍 牡4 484kg(-2) 戸崎圭太(57.0) 池添学(栗東) 1:49.1(36.5) ⑦⑦⑧⑧-⑦ 差し |
8着 | 13 1/2 ヒルノダカール 13人気 64.5倍 牡6 524kg(+6) 北村宏司(56.0) 北出成人(栗東) 1:49.2(36.7) ⑨⑨⑧⑦-⑧ 差し |
9着 | 16 ハナ コスモカレンドゥラ 12人気 63.6倍 牡6 470kg(+2) 石川裕紀(57.0) 田中博康(美浦) 1:49.2(37.4) ③③③④-⑨ 先行 |
10着 | 3 クビ スカーフェイス 4人気 8.3倍 牡6 454kg(-10) 岩田康誠(57.0) 橋田満(栗東) 1:49.2(35.5) ⑯⑯⑯⑮-⑩ 追込 |
11着 | 5 クビ エンデュミオン 8人気 12.5倍 牡5 464kg(+4) 勝浦正樹(56.0) 清水久詞(栗東) 1:49.2(35.9) ⑭⑭⑭⑭-⑪ 追込 |
12着 | 6 3/4 レッドライデン 16人気 139.9倍 牡5 498kg(+10) 吉田豊(56.0) 鹿戸雄一(美浦) 1:49.4(36.7) ⑪⑨⑩⑩-⑫ 差し |
13着 | 9 ハナ キングストンボーイ 1人気 4.3倍 牡4 506kg(+2) マーカン(56.0) 鹿戸雄一(美浦) 1:49.4(36.6) ⑨⑨⑩⑪-⑬ 追込 |
14着 | 15 クビ ヴァンランディ 11人気 60.0倍 牡6 464kg(+2) ドイル(56.0) 武井亮(美浦) 1:49.5(36.2) ⑭⑭⑭⑮-⑭ 追込 |
15着 | 4 1/2 タイセイモンストル 15人気 125.5倍 牡5 488kg(+4) 三浦皇成(56.0) 矢作芳人(栗東) 1:49.6(37.2) ⑦⑦⑥⑧-⑮ 差し |
16着 | 8 ハナ ノルカソルカ 9人気 15.2倍 牡5 498kg(-2) 津村明秀(56.0) 藤岡健一(栗東) 1:49.6(38.7) ①①①①-⑯ 逃げ |
上がり
4F: 49.4
3F: 37.5
ラップタイム
12.7 – 11.6 – 11.8 – 11.5 – 11.4 – 11.9 – 12.3 – 12.3 – 12.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 8,2,16(1,7)14(4,11)(9,13)6,12,10-(5,15)-3
2コーナー: 8,2,16,1,7-14(4,11)(6,9,13)-(10,12)(5,15)-3
3コーナー: 8-2(1,16)7-(4,14)(11,13)(6,9)(10,12)-(5,15)-3
4コーナー: 8-(1,2)-(16,7,14)13(4,11)6(10,9,12)5(3,15)