阪神10R サンタクロースS
払戻
着順
1着 | 2 ビッグリボン 1人気 3.8倍 牝4 512kg(+16) イーガン(55.0) 中内田充(栗東) 2:00.2(35.2) ③③⑤⑥-① 差し |
2着 | 1 ハナ アナゴサン 5人気 7.0倍 牡4 478kg(+16) ムルザバ(57.0) 牧田和弥(栗東) 2:00.2(35.3) ①①③②-② 逃げ |
3着 | 10 クビ アウスヴァール 9人気 28.7倍 騙4 496kg(+16) 古川吉洋(57.0) 昆貢(栗東) 2:00.2(35.5) ②②①①-③ 逃げ |
4着 | 7 11/4 ヘッズオアテールズ 2人気 4.6倍 牝4 492kg(-2) 西村淳也(55.0) 須貝尚介(栗東) 2:00.4(35.4) ⑤⑤⑤②-④ 先行 |
5着 | 5 1/2 リフレーミング 3人気 5.0倍 牡4 478kg(+6) 藤岡康太(57.0) 鮫島一歩(栗東) 2:00.5(34.6) ⑪⑪⑪⑪-⑤ 追込 |
6着 | 3 21/2 マジカルステージ 8人気 26.3倍 牝4 450kg(+4) 荻野琢真(55.0) 須貝尚介(栗東) 2:00.9(35.6) ⑤⑤⑦⑦-⑥ 差し |
7着 | 9 ハナ アサケレディ 6人気 11.7倍 牝4 496kg(+8) 秋山真一(55.0) 大橋勇樹(栗東) 2:00.9(35.3) ⑨⑩⑨⑧-⑦ 差し |
8着 | 13 11/4 ハートオブアシティ 10人気 38.7倍 牡4 446kg(+2) 菱田裕二(57.0) 森田直行(栗東) 2:01.1(35.1) ⑬⑬⑫⑫-⑧ 追込 |
9着 | 8 クビ ビューティーウェイ 12人気 68.2倍 牝4 432kg(-12) 松田大作(55.0) 須貝尚介(栗東) 2:01.1(35.7) ⑦⑦⑧⑧-⑨ 差し |
10着 | 12 クビ ナリタブレード 13人気 125.6倍 牡5 508kg(+6) 富田暁(57.0) 中尾秀正(栗東) 2:01.2(35.1) ⑪⑫⑬⑫-⑩ 追込 |
11着 | 11 ハナ ムジカ 4人気 6.2倍 牝5 460kg(+2) 横山典弘(55.0) 鈴木孝志(栗東) 2:01.2(35.5) ⑨⑨⑨⑩-⑪ 追込 |
12着 | 6 11/2 スワヤンブナート 7人気 18.7倍 騙3 512kg(+10) 酒井学(56.0) 須貝尚介(栗東) 2:01.4(36.5) ③③③②-⑫ 先行 |
13着 | 4 5 レイオブウォーター 11人気 67.3倍 牡4 506kg(+4) 岩田望来(57.0) 友道康夫(栗東) 2:02.2(37.4) ⑦⑦②②-⑬ 先行 |
上がり
4F: 47.2
3F: 35.5
ラップタイム
12.8 – 11.1 – 13.3 – 12.7 – 11.7 – 11.4 – 11.7 – 11.6 – 11.7 – 12.2
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
1,10(2,6)(3,7)(8,4)(9,11)-(5,12)-13
2コーナー:
1,10(2,6)-(3,7)(8,4)11,9,5,12,13
3コーナー: (*10,4)(1,6)(2,7)-3,8(9,11)5,13,12
4コーナー:
10(1,4,6,7)2,3(9,8)11,5(13,12)