阪神1R 2歳未勝利
払戻
着順
1着 | 5 オルノア 4人気 7.5倍 牝2 492kg(±0) 岩田望来(54.0) 新谷功一(栗東) 1:55.9(38.4) ②①①①-① 逃げ |
2着 | 2 1/2 ライジングラパス 10人気 60.0倍 牝2 424kg(-2) 国分恭介(54.0) 宮本博(栗東) 1:56.0(38.2) ④④⑤⑤-② 差し |
3着 | 9 6 ツウカイノキズナ 5人気 13.1倍 牡2 488kg(+8) 富田暁(55.0) 千田輝彦(栗東) 1:57.0(38.8) ⑩⑩⑩⑥-③ 差し |
4着 | 6 アタマ ドナスウェット 7人気 23.2倍 牝2 470kg(+8) 吉田隼人(54.0) 矢作芳人(栗東) 1:57.0(39.4) ①②②②-④ 逃げ |
5着 | 12 3/4 タマモマスラオ 11人気 78.0倍 牡2 494kg(+4) 角田大河△(53.0) 五十嵐忠(栗東) 1:57.2(39.5) ②③②②-⑤ 先行 |
6着 | 3 クビ シゲルソロソロ 12人気 129.7倍 牝2 472kg(+12) 和田翼(54.0) 谷潔(栗東) 1:57.2(38.3) ⑬⑬⑬⑬-⑥ 追込 |
7着 | 1 1/2 ジャスティンユウジ 3人気 6.1倍 牡2 512kg(-4) 川田将雅(55.0) 吉岡辰弥(栗東) 1:57.3(38.7) ⑫⑫⑫⑩-⑦ 追込 |
8着 | 8 11/2 エイユースイート 6人気 16.6倍 牝2 444kg(-8) 菱田裕二(54.0) 岡田稲男(栗東) 1:57.6(39.7) ④④⑤⑥-⑧ 差し |
9着 | 7 1/2 ピエナパイロ 2人気 3.7倍 牝2 468kg(±0) 太宰啓介(54.0) 渡辺薫彦(栗東) 1:57.6(39.4) ⑦⑦⑧⑥-⑨ 差し |
10着 | 13 11/4 ビービーグラーテス 8人気 28.5倍 牡2 482kg(+6) 幸英明(55.0) 加用正(栗東) 1:57.8(40.1) ④④④②-⑩ 先行 |
11着 | 4 クビ ロングウッド 1人気 2.7倍 牡2 502kg(+4) 鮫島克駿(55.0) 吉村圭司(栗東) 1:57.9(39.7) ⑦⑧⑤⑥-⑪ 差し |
12着 | 11 7 エフボマ 13人気 365.1倍 牝2 458kg(+10) 長岡禎仁(54.0) 高橋亮(栗東) 1:59.1(40.8) ⑪⑪⑩⑪-⑫ 追込 |
13着 | 10 1/2 ショウナンハルカゼ 9人気 54.7倍 牝2 474kg(-4) 西村淳也(54.0) 清水久詞(栗東) 1:59.2(40.7) ⑦⑧⑧⑪-⑬ 追込 |
上がり
4F: 51.4
3F: 38.4
ラップタイム
12.9 – 11.2 – 13.7 – 13.3 – 13.4 – 13.0 – 12.6 – 12.7 – 13.1
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 6(5,12)(2,8,13)(4,7,10)9,11-1-3
2コーナー: (*5,6)12(2,8,13)7(4,10)9-11,1-3
3コーナー:
5(6,12)13(2,8,4)(7,10)(11,9)-1,3
4コーナー:
5(6,12,13)2-(9,8,7,4)-1(11,10)3