中山8R 中山新春ジャンプS
払戻
着順
1着 | 11 ダイシンクローバー 2人気 4.4倍 騙7 486kg(-4) 森一馬(61.0) 安田隆行(栗東) 3:38.4(13.7) ⑤⑤②②-① 先行 |
2着 | 10 クビ ヤマニンマヒア 4人気 6.5倍 牡7 460kg(+4) 石神深一(60.0) 辻哲英(美浦) 3:38.5(13.7) ⑩⑩⑧⑤-② 差し |
3着 | 9 11/4 ジェミニキング 1人気 3.9倍 騙7 476kg(-12) 難波剛健(61.0) 服部利之(栗東) 3:38.7(13.7) ⑧⑧⑨⑧-③ 追込 |
4着 | 6 11/4 エミーリオ 11人気 76.6倍 牡9 496kg(-2) 上野翔(60.0) 田中剛(美浦) 3:38.9(13.7) ⑦⑦④②-④ 先行 |
5着 | 5 11/2 テリオスルイ 3人気 5.0倍 牡5 472kg(-10) 中村将之(60.0) 松下武士(栗東) 3:39.1(13.7) ②③②④-⑤ 先行 |
6着 | 3 11/4 フィードバック 7人気 14.8倍 騙7 492kg(+2) 草野太郎(60.0) 鈴木伸尋(美浦) 3:39.3(13.7) ⑧⑧⑨⑧-⑥ 追込 |
7着 | 2 ハナ シャンボールナイト 9人気 38.7倍 騙8 478kg(+6) 蓑島靖典(60.0) 武井亮(美浦) 3:39.3(13.7) ①①①①-⑦ 逃げ |
8着 | 1 アタマ サンティーニ 5人気 7.5倍 騙8 502kg(+12) 五十嵐雄(61.0) 尾関知人(美浦) 3:39.4(13.7) ⑤⑤⑤⑥-⑧ 差し |
9着 | 7 11/2 アノ 8人気 26.4倍 牡7 454kg(±0) 北沢伸也(60.0) 鈴木孝志(栗東) 3:39.6(13.7) ⑩⑪⑪⑪-⑨ 追込 |
10着 | 8 11/4 ギガバッケン 6人気 7.9倍 騙8 548kg(+16) 伴啓太(60.0) 岩戸孝樹(美浦) 3:39.8(13.7) ④③⑤⑥-⑩ 差し |
11着 | 4 大差 ヤマノグリッターズ 10人気 54.0倍 牡5 506kg(+14) 大庭和弥(60.0) 松山将樹(美浦) 3:41.9(13.9) ②②⑤⑩-⑪ 追込 |
上がり
4F: 52.9
3F: 39.8
ラップタイム障害マイルタイム
1:49.9
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 2(5,4)8(1,11)6(9,3)(10,7)
2コーナー: 2,4(5,8)(1,11)6(9,3)-10,7
3コーナー: 2(5,11)6(1,8,4)10(9,3)-7
4コーナー: 2(11,6)5,10(1,8)(9,3)4,7