中山10R 迎春ステークス
払戻
着順
1着 | 11 グランオフィシエ 5人気 14.6倍 牡5 464kg(-2) 戸崎圭太(58.0) 久保田貴(美浦) 2:14.8(34.5) ⑧⑤⑧⑦-① 差し |
2着 | 4 ハナ サンストックトン 1人気 1.8倍 牡4 478kg(+12) 横山武史(57.0) 鹿戸雄一(美浦) 2:14.8(34.7) ⑩⑨⑥⑥-② 差し |
3着 | 12 クビ ホウオウリアリティ 6人気 17.0倍 牡5 480kg(-2) 三浦皇成(58.0) 高木登(美浦) 2:14.8(35.1) ①①①①-③ 逃げ |
4着 | 2 3/4 リリーピュアハート 7人気 22.0倍 牝6 450kg(-10) 岩田望来(56.0) 藤原英昭(栗東) 2:15.0(34.1) ④⑤⑫⑫-④ 追込 |
5着 | 1 ハナ ソルドラード 10人気 73.7倍 騙7 508kg(+2) 石川裕紀(58.0) 蛯名正義(美浦) 2:15.0(34.3) ⑥⑧⑪⑪-⑤ 追込 |
6着 | 6 3/4 スパイラルノヴァ 2人気 4.3倍 牡5 480kg(+4) M.デム(58.0) 藤岡健一(栗東) 2:15.1(35.0) ③②⑥④-⑥ 先行 |
7着 | 8 1/2 ロードトゥフェイム 9人気 38.8倍 牡5 506kg(+2) 丹内祐次(58.0) 尾形和幸(美浦) 2:15.2(34.8) ⑨⑨⑧⑦-⑦ 差し |
8着 | 10 11/4 アインゲーブング 4人気 10.6倍 牝5 450kg(±0) バシュロ(56.0) 黒岩陽一(美浦) 2:15.4(35.6) ⑥⑤③④-⑧ 先行 |
9着 | 7 クビ マイネルコロンブス 11人気 152.0倍 牡6 476kg(+6) 柴田大知(58.0) 清水英克(美浦) 2:15.4(35.5) ⑪⑪⑤⑦-⑨ 差し |
10着 | 9 1/2 ディナースタ 3人気 7.8倍 牡4 468kg(-2) 横山和生(57.0) 辻野泰之(栗東) 2:15.5(35.8) ⑫⑫②②-⑩ 先行 |
11着 | 3 1 シルキーヴォイス 8人気 24.1倍 牡5 478kg(±0) 松山弘平(58.0) 池江泰寿(栗東) 2:15.7(35.9) ④③③②-⑪ 先行 |
12着 | 5 7 コスモインペリウム 12人気 243.3倍 牡6 550kg(+4) 宮崎北斗(58.0) 松永康利(美浦) 2:16.9(36.4) ②③⑩⑩-⑫ 追込 |
上がり
4F: 46.6
3F: 35.1
ラップタイム
12.7 – 11.6 – 13.3 – 13.3 – 12.9 – 12.5 – 11.9 – 11.5 – 11.6 – 11.5 – 12.0
各コーナーでの位置取り
1コーナー:
12-5,6(2,3)(1,10)11,8,4-7,9
2コーナー:
12,6(5,3)(2,11,10)1(8,4)7,9
3コーナー: (*12,9)(3,10)7(6,4)(11,8)5,1,2
4コーナー:
12(9,3)(6,10)4(11,7,8)5,1,2