中京10R 雅ステークス
払戻
着順
1着 | 16 オディロン 3人気 5.9倍 牡4 488kg(-2) 川田将雅(57.0) 浜田多実(栗東) 1:52.9(37.0) ⑤⑤⑦⑤-① 差し |
2着 | 5 11/4 トウセツ 1人気 3.4倍 牡4 476kg(-2) 藤岡康太(57.0) 杉山佳明(栗東) 1:53.1(37.3) ⑨⑨⑤⑦-② 差し |
3着 | 4 アタマ メイショウユズルハ 4人気 6.1倍 牡4 492kg(-2) 岩田康誠(57.0) 岡田稲男(栗東) 1:53.1(36.0) ⑮⑮⑯⑯-③ 追込 |
4着 | 12 1/2 セイクリッドゲイズ 8人気 40.4倍 牡5 500kg(-2) 斎藤新(58.0) 佐々木晶(栗東) 1:53.2(36.7) ⑪⑬⑫⑫-④ 追込 |
5着 | 7 1 メイショウミカワ 7人気 20.3倍 牡5 490kg(+2) 武豊(58.0) 南井克巳(栗東) 1:53.4(37.1) ⑨⑩⑩⑨-⑤ 差し |
6着 | 14 クビ サンマルレジェンド 5人気 10.8倍 牡5 482kg(+4) 酒井学(58.0) 大橋勇樹(栗東) 1:53.4(38.0) ②②②②-⑥ 先行 |
7着 | 3 ハナ テイエムマグマ 10人気 41.7倍 牡5 508kg(-2) 高倉稜(58.0) 杉山晴紀(栗東) 1:53.4(37.9) ④④③③-⑦ 先行 |
8着 | 8 1/2 ラヴォラーレ 11人気 45.4倍 牡5 524kg(-4) 北村友一(58.0) 武市康男(美浦) 1:53.5(37.3) ⑦⑧⑩⑨-⑧ 差し |
9着 | 13 ハナ ロッキーサンダー 6人気 14.2倍 牡6 484kg(-2) 坂井瑠星(58.0) 石橋守(栗東) 1:53.5(36.8) ⑭⑭⑭⑮-⑨ 追込 |
10着 | 6 11/4 ダッチマン 13人気 116.5倍 騙6 466kg(-8) 角田大和(58.0) 音無秀孝(栗東) 1:53.7(37.7) ⑦⑦⑧⑦-⑩ 差し |
11着 | 10 アタマ セブンデイズ 9人気 41.6倍 牡5 492kg(-8) 黛弘人(58.0) 田中博康(美浦) 1:53.7(36.9) ⑯⑯⑭⑫-⑪ 追込 |
12着 | 11 3 コルドンルージュ 2人気 3.5倍 牝4 502kg(+2) イーガン(55.0) 斉藤崇史(栗東) 1:54.2(39.0) ①①①①-⑫ 逃げ |
13着 | 9 1/2 クリノホノオ 15人気 244.7倍 牡6 494kg(+2) 和田翼(58.0) 谷潔(栗東) 1:54.3(37.8) ⑪⑪⑫⑫-⑬ 追込 |
14着 | 2 クビ ムエックス 14人気 234.3倍 牡5 514kg(-4) 幸英明(58.0) 大根田裕(栗東) 1:54.4(38.3) ⑪⑪⑧⑨-⑭ 差し |
15着 | 1 7 リリーミニスター 12人気 54.8倍 騙6 494kg(±0) 富田暁(58.0) 池添兼雄(栗東) 1:55.6(40.0) ②③③④-⑮ 先行 |
16着 | 15 13/4 メイケイハリアー 16人気 248.5倍 牡7 488kg(±0) 古川吉洋(58.0) 木原一良(栗東) 1:55.9(40.1) ⑥⑥⑤⑤-⑯ 差し |
上がり
4F: 50.2
3F: 37.7
ラップタイム
12.6 – 11.2 – 13.1 – 13.1 – 12.7 – 12.5 – 12.2 – 12.7 – 12.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 11(1,14)3-16,15(8,6)(5,7)(2,9,12)13,4,10
2コーナー: 11-14,1,3,16,15,6,8,5,7(2,9)12,13,4,10
3コーナー: 11,14(1,3)(15,5)16(2,6)(8,7)(9,12)(13,10)-4
4コーナー: 11,14,3,1(16,15)(6,5)(8,2,7)(9,12,10)13-4