中京4R 3歳新馬
払戻
着順
1着 | 13 ディクレアブルーム 1人気 5.0倍 牝3 462kg(±0) 岩田望来(54.0) 辻野泰之(栗東) 1:27.2(37.5) ⑦⑦-① 差し |
2着 | 14 11/2 カセノミオ 3人気 6.2倍 牝3 516kg(±0) 川須栄彦(54.0) 中尾秀正(栗東) 1:27.4(38.1) ③③-② 先行 |
3着 | 7 11/2 グレーターホープ 5人気 7.9倍 牡3 406kg(±0) 松山弘平(56.0) 四位洋文(栗東) 1:27.7(37.4) ⑩⑩-③ 差し |
4着 | 6 クビ ララベルヴィーユ 6人気 8.8倍 牝3 450kg(±0) 中井裕二(54.0) 斉藤崇史(栗東) 1:27.7(37.9) ⑨⑦-④ 差し |
5着 | 5 2 クリスプオブウォー 7人気 12.4倍 牡3 476kg(±0) 小崎綾也(56.0) 寺島良(栗東) 1:28.0(38.9) ②②-⑤ 先行 |
6着 | 1 13/4 ステラメテオール 8人気 18.1倍 牝3 448kg(±0) 国分優作(54.0) 大根田裕(栗東) 1:28.3(39.2) ①①-⑥ 逃げ |
7着 | 3 クビ アットアブラスト 11人気 30.4倍 牡3 478kg(±0) 鮫島克駿(56.0) 牧田和弥(栗東) 1:28.4(39.0) ③④-⑦ 先行 |
8着 | 10 31/2 メイショウマイタケ 13人気 52.4倍 牝3 414kg(±0) 高倉稜(54.0) 木原一良(栗東) 1:29.0(39.5) ⑤⑤-⑧ 差し |
9着 | 16 クビ ディーエスエンスー 2人気 6.0倍 牡3 472kg(±0) 菱田裕二(56.0) 岡田稲男(栗東) 1:29.0(39.5) ⑤⑤-⑨ 差し |
10着 | 4 1 プラティクレール 10人気 21.4倍 牝3 472kg(±0) 丸田恭介(54.0) 高柳瑞樹(美浦) 1:29.2(38.9) ⑩⑩-⑩ 差し |
11着 | 8 13/4 アムレート 9人気 19.6倍 牝3 434kg(±0) 酒井学(54.0) 高橋康之(栗東) 1:29.5(39.8) ⑦⑦-⑪ 差し |
12着 | 12 1/2 ジェイウォーリア 14人気 53.6倍 牝3 466kg(±0) 荻野極(54.0) 武市康男(美浦) 1:29.6(39.1) ⑫⑫-⑫ 追込 |
13着 | 11 3 ナニーピオニー 4人気 6.9倍 牝3 428kg(±0) 戸崎圭太(54.0) 武市康男(美浦) 1:30.1(39.2) ⑮⑮-⑬ 追込 |
14着 | 15 5 ブルーゴールド 16人気 159.0倍 牡3 466kg(±0) 松田大作(56.0) 的場均(美浦) 1:31.0(37.5) ⑯⑯-⑭ 追込 |
15着 | 2 3 レガロフィオリ 12人気 48.2倍 牝3 424kg(±0) 坂井瑠星(54.0) 高橋義忠(栗東) 1:31.5(41.0) ⑫⑬-⑮ 追込 |
16着 | 9 2 メイショウウルス 15人気 58.5倍 牝3 482kg(±0) 角田大河△(52.0) 安達昭夫(栗東) 1:31.9(41.3) ⑭⑬-⑯ 追込 |
上がり
4F: 50.8
3F: 38.1
ラップタイム
12.7 – 11.4 – 12.3 – 12.7 – 12.6 – 12.6 – 12.9
各コーナーでの位置取り
3コーナー: (*1,5)(3,14)(10,16)(8,13)6-(4,7)(2,12)9,11=15
4コーナー: (*1,5)14,3(10,16)(8,6,13)-(4,7)12(9,2)11=15