中京3R 3歳新馬
払戻
着順
1着 | 15 メイトースイ 13人気 54.3倍 牡3 404kg(±0) 古川奈穂★(52.0) 羽月友彦(栗東) 1:57.9(39.6) ⑦⑥④⑤-① 差し |
2着 | 3 1 ギャングスター 9人気 23.8倍 牡3 442kg(±0) 岩田康誠(56.0) 今野貞一(栗東) 1:58.1(39.4) ⑥⑧⑦⑦-② 差し |
3着 | 10 クビ ヴァリージア 5人気 9.6倍 牡3 524kg(±0) イーガン(56.0) 斉藤崇史(栗東) 1:58.1(38.4) ⑯⑯⑬⑫-③ 追込 |
4着 | 14 13/4 エーティータキオン 14人気 140.2倍 牡3 422kg(±0) 古川吉洋(56.0) 木原一良(栗東) 1:58.4(39.2) ⑫⑫⑪⑪-④ 追込 |
5着 | 6 1/2 ブルーアーカイブ 3人気 4.8倍 牡3 502kg(±0) M.デム(56.0) 藤岡健一(栗東) 1:58.5(40.8) ①①①①-⑤ 逃げ |
6着 | 13 3 ハートフルアース 2人気 4.4倍 牡3 478kg(±0) 武豊(56.0) 吉岡辰弥(栗東) 1:59.0(41.2) ②②②②-⑥ 先行 |
7着 | 12 4 ヴィヴマン 10人気 28.1倍 牡3 574kg(±0) 和田竜二(56.0) 今野貞一(栗東) 1:59.7(41.5) ③③④③-⑦ 先行 |
8着 | 11 3/4 メイショウアダーラ 6人気 10.7倍 牝3 476kg(±0) 角田大河△(52.0) 大橋勇樹(栗東) 1:59.9(42.0) ⑤③③③-⑧ 先行 |
9着 | 16 クビ ダビディ 12人気 42.6倍 牡3 480kg(±0) 小沢大仁☆(55.0) 庄野靖志(栗東) 1:59.9(40.9) ⑩⑩⑨⑧-⑨ 差し |
10着 | 9 7 ポルコスピーノ 1人気 4.3倍 牝3 518kg(±0) 川須栄彦(54.0) 梅田智之(栗東) 2:01.0(42.1) ⑫⑫⑨⑧-⑩ 差し |
11着 | 5 21/2 ロッキープラネット 8人気 17.9倍 牡3 556kg(±0) 福永祐一(56.0) 石坂公一(栗東) 2:01.4(41.6) ⑩⑪⑬⑭-⑪ 追込 |
12着 | 8 クビ ニホンピロシーガー 16人気 186.5倍 牡3 446kg(±0) 小牧太(56.0) 服部利之(栗東) 2:01.5(41.9) ⑭⑭⑫⑬-⑫ 追込 |
13着 | 7 11/4 ジュエルプリンス 11人気 39.6倍 牡3 502kg(±0) 酒井学(56.0) 西園正都(栗東) 2:01.7(43.1) ⑦⑥⑦⑩-⑬ 差し |
14着 | 2 21/2 ロードトラスト 4人気 8.5倍 牡3 488kg(±0) 松山弘平(56.0) 長谷川浩(栗東) 2:02.1(39.7) ⑭⑭⑯⑯-⑭ 追込 |
15着 | 4 1/2 クリノスラッガー 7人気 16.4倍 牡3 542kg(±0) 岩田望来(56.0) 橋田満(栗東) 2:02.2(44.0) ③⑤④⑤-⑮ 差し |
16着 | 1 4 エナジースイッチ 15人気 164.9倍 牡3 452kg(±0) 藤懸貴志(56.0) 小崎憲(栗東) 2:02.9(43.2) ⑨⑨⑬⑭-⑯ 追込 |
上がり
4F: 53.4
3F: 40.2
ラップタイム
13.2 – 11.6 – 13.8 – 12.9 – 13.0 – 13.2 – 13.7 – 13.7 – 12.8
各コーナーでの位置取り
1コーナー: 6,13-(4,12)11-3(7,15)-1(5,16)(9,14)(2,8)-10
2コーナー: 6,13(12,11)4(7,15)3-1-16,5(9,14)(2,8)-10
3コーナー: (*6,13)11-(4,12,15)-(3,7)(16,9)14-8(1,5,10)=2
4コーナー: 6,13(12,11)(4,15)3-(16,9)7,14,10,8(1,5)=2