東京10R フリーウェイS
払戻
着順
1着 | 16 ペイシャフェスタ 15人気 125.1倍 牝5 490kg(-16) 北村宏司(56.0) 高橋裕(美浦) 1:20.8(33.4) ⑫⑭-① 追込 |
2着 | 5 クビ セッタレダスト 10人気 25.6倍 牡4 504kg(-2) 津村明秀(58.0) 嘉藤貴行(美浦) 1:20.8(34.7) ①①-② 逃げ |
3着 | 3 クビ ショウナンアレス 2人気 5.5倍 牡5 540kg(+10) 戸崎圭太(58.0) 新谷功一(栗東) 1:20.9(34.3) ④④-③ 先行 |
4着 | 8 ハナ ドゥラモンド 7人気 14.2倍 牡5 490kg(±0) ルメール(58.0) 手塚貴久(美浦) 1:20.9(33.6) ⑫⑫-④ 差し |
5着 | 18 クビ フミロア 16人気 176.4倍 牝5 462kg(+2) 木幡巧也(56.0) 黒岩陽一(美浦) 1:20.9(34.0) ⑧⑧-⑤ 差し |
6着 | 6 アタマ アルトシュタット 5人気 11.2倍 牡4 470kg(±0) 横山和生(58.0) 安田翔伍(栗東) 1:20.9(33.8) ⑧⑨-⑥ 差し |
7着 | 10 クビ サルファーコスモス 13人気 77.6倍 牝5 498kg(+6) 永野猛蔵(56.0) 中内田充(栗東) 1:21.0(33.2) ⑱⑱-⑦ 追込 |
8着 | 11 クビ スコールユニバンス 8人気 15.9倍 牝4 458kg(+8) 坂井瑠星(56.0) 矢作芳人(栗東) 1:21.0(33.5) ⑮⑮-⑧ 追込 |
9着 | 4 1/2 ファロロジー 9人気 16.5倍 牝4 466kg(±0) 武豊(56.0) 高橋裕(美浦) 1:21.1(34.3) ⑤⑥-⑨ 差し |
10着 | 2 クビ アバンチュリエ 12人気 50.2倍 牡4 470kg(-4) 大野拓弥(58.0) 大竹正博(美浦) 1:21.2(34.2) ⑧⑨-⑩ 差し |
11着 | 17 クビ シュヴェルトライテ 3人気 6.3倍 牝4 442kg(+2) M.デム(56.0) 池上昌和(美浦) 1:21.2(34.5) ⑤④-⑪ 先行 |
12着 | 13 ハナ モチベーション 18人気 222.6倍 牝4 440kg(+2) 原優介(56.0) 清水英克(美浦) 1:21.2(33.6) ⑰⑯-⑫ 追込 |
13着 | 7 ハナ ヒルノローザンヌ 6人気 11.8倍 牝4 472kg(-4) 吉田隼人(56.0) 西村真幸(栗東) 1:21.2(33.6) ⑯⑯-⑬ 追込 |
14着 | 9 1/2 ボルザコフスキー 1人気 3.9倍 牡4 510kg(+2) レーン(58.0) 清水久詞(栗東) 1:21.3(34.0) ⑫⑫-⑭ 差し |
15着 | 12 クビ グッドマックス 17人気 189.8倍 牝6 464kg(-6) 丸田恭介(56.0) 小林真也(栗東) 1:21.4(34.2) ⑪⑪-⑮ 差し |
16着 | 14 ハナ ミスボニータ 11人気 32.0倍 牝4 450kg(±0) 内田博幸(56.0) 斎藤誠(美浦) 1:21.4(35.0) ③③-⑯ 先行 |
17着 | 1 3/4 ショウリュウレーヴ 4人気 6.5倍 牡5 510kg(+2) 菅原明良(58.0) 佐々木晶(栗東) 1:21.5(34.7) ⑤⑥-⑰ 差し |
18着 | 15 3/4 アンセーニュ 14人気 94.1倍 牝5 444kg(+14) 三浦皇成(56.0) 奥村豊(栗東) 1:21.6(35.3) ②②-⑱ 先行 |
上がり
4F: 46.4
3F: 34.7
ラップタイム
12.3 – 10.9 – 11.2 – 11.7 – 11.4 – 11.3 – 12.0
各コーナーでの位置取り
3コーナー:
5,15,14,3(1,4,17)(2,6,18)12(9,8,16)11,7,13,10
4コーナー:
5,15,14(3,17)(1,4)18(2,6)12(9,8)16,11(7,13)10